2024年三季度黄山市电信企业互联网服务质量指标情况
电信黄山分公司 |
类别 项目 |
带宽(Mbps) | 下载速率(Mbps) | 上传速率(Mbps) | 故障恢复时间 |
专线 | 100 | 100 | 100 | A级40分钟(带宽型) A级60分钟(互联网专线) B级3个小时(带宽型)、4个小时(互联网专线) C级4个小时(互联网专线) |
|
200 | 200 | 200 | |||
300 | 300 | 300 | |||
500 | 500 | 500 | |||
1000 | 1000 | 1000 | |||
家庭宽带 | 100 | 100 | 20 | 8小时 | |
200 | 200 | 40 | |||
300 | 300 | 40 | |||
500 | 500 | 40 | |||
1000 | 1000 | 40 | |||
骨干网传输时延(ms) | 5 | ||||
访问热点网站时延(ms) | 新浪 | 21 | |||
搜狐 | 8 | ||||
网易 | 19 | ||||
抖音 | 5 | ||||
平均 | 13.25 | ||||
移动黄山分公司 |
类别 项目 |
带宽(Mbps) | 下载速率(Mbps) | 上传速率(Mbps) | 故障恢复时间 |
专线 | 100 | 100 | 100 | 4A级:1小时 3A级:2小时 2A级:3小时 A&普通级:4小时 |
|
200 | 200 | 200 | |||
300 | 300 | 300 | |||
500 | 500 | 500 | |||
1000 | 1000 | 1000 | |||
家庭宽带 | 100 | 100 | 20 | 8小时 | |
200 | 200 | 40 | |||
300 | 300 | 40 | |||
500 | 500 | 40 | |||
1000 | 1000 | 40 | |||
骨干网传输时延(ms) | 5.98 | ||||
访问热点网站时延(ms) | 百度 | 10.2 | |||
新浪 | 11.3 | ||||
搜狐 | 8.9 | ||||
平均 | 10.1 | ||||
联通黄山分公司 |
类别 项目 |
带宽(Mbps) | 下载速率(Mbps) | 上传速率(Mbps) | 故障恢复时间 |
专线 | 100 | 100 | 100 | 4小时 | |
200 | 200 | 200 | |||
300 | 300 | 300 | |||
500 | 500 | 500 | |||
1000 | 1000 | 1000 | |||
家庭宽带 | 100 | 100 | 20 | 8小时 | |
200 | 200 | 30 | |||
300 | 300 | 30 | |||
500 | 500 | 30 | |||
1000 | 1000 | 50 | |||
骨干网传输时延(ms) | 6 | ||||
访问热点网站时延(ms) | 新浪 | 23.7 | |||
搜狐 | 7.38 | ||||
网易 | 8.89 | ||||
平均 | 13.32 | ||||
注:以上数据由各电信企业提供。 |