黄山市化工园区内化工企业清单
| 序号 | 企业名称 | 所属化工园区 | 是否规上 | 所属国民经济行业分类代码 | 企业生产经营情况 | 备注 |
| 1 | 黄山市佳圣化工有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2651 | 正常生产 | |
| 2 | 黄山市亚泰化工科技有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2651 2662 |
正常生产 | |
| 3 | 安徽正杰科技有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2651 | 在建 | |
| 4 | 黄山友谊化工科技有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 否 | 2651 | 正常生产 | |
| 5 | 黄山科宏生物香料股份有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2684 | 正常生产 | |
| 6 | 黄山市德平化工有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2644 | 正常生产 | |
| 7 | 黄山市源润新材料科技有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2651 | 正常生产 | |
| 8 | 黄山市杭华化工科技有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2661 | 正常生产 | |
| 9 | 黄山金质丽科技有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2651 | 正常生产 | |
| 10 | 黄山加佳荧光材料有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2643 | 正常生产 | |
| 11 | 歙县新丰化工有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2651 | 正常生产 | |
| 12 | 安徽善孚新材料科技股份有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2651 | 正常生产 | |
| 13 | 黄山邦森新材料有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2710 | 正常生产 | |
| 14 | 黄山泰尔新材料有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2661 | 正常生产 | |
| 15 | 黄山市强力化工有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2659 | 正常生产 | |
| 16 | 黄山市博恩科技有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2651 | 正常生产 | |
| 17 | 黄山科立德生物科技有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 否 | 2661 | 正常生产 | |
| 18 | 黄山友谊南海新材料有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2661 | 正常生产 | |
| 19 | 黄山佳宝新材料有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2661 | 正常生产 | |
| 20 | 黄山联固新材料科技有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2651 | 正常生产 | |
| 21 | 黄山市科美新材料有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2641 | 暂时停产 | |
| 22 | 安徽世广新材料有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 是 | 2661 | 正常生产 | |
| 23 | 黄山阿尔法粉体材料有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 否 | 2641 | 正常生产 | |
| 24 | 黄山天香科技有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 否 | 2684 | 暂时停产 | |
| 25 | 黄山徽梦高分子科技有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 否 | C2651 | 正常生产 | |
| 26 | 安徽万超高分子化工有限公司 | 黄山歙县化工园区 | 否 | 2641 | 停产 | |
| 27 | 安徽泰达新材料股份有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2614 | 正常 | |
| 28 | 安徽新远科技股份有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2641 | 正常 | |
| 29 | 黄山新力油墨科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2642 | 正常 | |
| 30 | 圣戈班汇杰(安徽)新材料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2646 | 正常 | |
| 31 | 黄山万丽美油墨科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2642 | 正常 | |
| 32 | 黄山神剑新材料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2651 | 正常 | |
| 33 | 黄山金石木塑料科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2659 | 正常 | |
| 34 | 黄山新佳精细材料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2651 | 正常 | |
| 35 | 黄山市向荣新材料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2651 | 正常 | |
| 36 | 黄山佳杰新材料科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2651 | 正常 | |
| 37 | 黄山中泽新材料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2661 | 正常 | |
| 38 | 黄山中邦孚而道涂料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2641 | 正常 | |
| 39 | 安徽永利新材料科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2651 | 正常 | |
| 40 | 安徽恒泰新材料科技股份有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2651 | 正常 | |
| 41 | 黄山锦峰实业有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2651 | 正常 | |
| 42 | 美邦(黄山)胶业有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2669 | 正常 | |
| 43 | 文理(黄山)新材料科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2661 | 正常 | |
| 44 | 黄山华惠科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2641 | 正常 | |
| 45 | 黄山普米特新材料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2645 | 正常 | |
| 46 | 黄山嘉博瑞新材料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2641 | 正常 | |
| 47 | 黄山五环科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2651 | 正常 | |
| 48 | 安徽智成实业有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2651 | 正常 | |
| 49 | 黄山明杰新材料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2651 | 正常 | |
| 50 | 安徽恒隆新材料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2651 | 正常 | |
| 51 | 黄山市沐颜粉末涂料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2641 | 正常 | |
| 52 | 黄山天马新材料科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2651 | 正常 | |
| 53 | 黄山嘉恒科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2641 | 正常 | |
| 54 | 黄山元方新材料科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2641 | 正常 | |
| 55 | 黄山惠久粉末材料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2641 | 正常 | |
| 56 | 黄山尚傅科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2659 | 正常 | |
| 57 | 黄山天和胶业有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2641 | 正常 | |
| 58 | 安徽徽州正杰科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2641 | 正常 | |
| 59 | 黄山市徽州忠诚化工厂 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2651 | 正常 | |
| 60 | 黄山市徽州康佳化工有限责任公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2651 | 正常 | |
| 61 | 安徽鑫友高分子新材料科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2641 | 正常 | |
| 62 | 黄山市德邦粉体材料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2641 | 正常 | |
| 63 | 黄山市泓翔科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2659 | 正常 | |
| 64 | 黄山美佳新材料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2669 | 停产 | |
| 65 | 黄山市鼎利新材料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2651 | 正常 | |
| 66 | 安徽欣苗新材料科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2641 | 正常 | |
| 67 | 黄山美涂佳丽高分子科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 是 | 2641 | 正常 | |
| 68 | 黄山奥卡粉末材料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 否 | 2641 | 正常 | |
| 69 | 黄山市卓凡新材料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 否 | 2669 | 正常 | |
| 70 | 黄山凯亚新材料有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 否 | 2611 | 正常 | |
| 71 | 黄山生丰科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 否 | 2662 | 正常 | |
| 72 | 黄山圣创嘉新材料科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 否 | 2669 | 正常 | |
| 73 | 安徽科瑞艾迪新材料科技有限公司 | 黄山徽州化工园区 | 否 | 2661 | 正常 |
皖公网安备34100002000108号